Новости ФК Тобол Визитная карточка команды Состав ФК Тобол 2000 г Фотоальбом Кричалки Гостевая книга ФК Тобол

Статистика

 [2000 год] [2001 год][2002 год]

Итоговое положение команд 2001 г.
Команды Игры В Н П М Очки
1 Женис (Астана) 32 26 3 3 78-30 81
2 Атырау (Атырау) 32 21 7 4 53-16 70
3 Есиль-Богатырь (Петропавл.) 32 21 6 5 51-16 69
4 Иртыш (Павлодар) 32 17 9 6 48-22 60
5 Кайрат (Алматы) 32 15 7 10 42-33 52
6 Тобол (Костанай) 32 15 4 13 48-43 49
7 Елимай (Семипалатинск) 32 14 6 12 47-42 48
8 Актобе Ленто (Актобе) 32 13 6 13 33-40 45
9 Восток (Усть-Каменогорск) 32 13 5 14 42-43 44
10 Есиль (Кокшетау) 32 12 8 12 35-37 44
11 Шахтер (Караганда) 32 10 10 12 31-37 40
12 Кайсар (Кызылорда) 32 11 7 14 33-40 40
13 Экибастузец НК (Экибастуз) 32 10 7 15 30-49 37
14 Жетысу (Талдыкорган) 32 7 5 20 38-57 26
15 Достык (Шымкент) 32 4 9 19 28-58 21
16 Тараз (Тараз) 32 6 3 23 26-57 21
17 Мангистау (Актау) 32 3 6 23 16-59 15

.::: Календарь игр 10 ЧЕМПИОНАТА РК :::.

Бомбардиры "ТОБОЛА" 2001 год

Игрок Голы С пенальти
Жумаскалиев Нурбол 12 0
Гаркуша Валерий 8 0
Феоктистов Олег 5 0
Коссе Владимир 4 0
Вишниченко Анатолий 4 0
Горналев Александр 3 1
Малышев Олег 2 0
Масленов Сергей 2 1
Зеленюк Игорь 2 0
Кирилловас Игорис 1 0
Колесников Олег 1 0
Бадло Петр 1 0
Борантаев Асхат 1 0

 

Результаты игр Чемпионата РК Основной состав

Тур Дата Зрители Команды Счет
1 28.04.01 2500 Тобол - Кайсар (Кызылорда) 0-1
2 01.05.01 2000 Тобол - Достык (Шымкент) 3-3
3 10.05.01 2000 Мангистау (Актау) - Тобол 2-1
5 31.05.01 1000 Тобол - Актобе-Ленто (Актобе) 1-1
6 03.06.01 2000 Тобол - Атырау (Атырау) 1-0
7 10.06.01 3000 Тобол - Женис (Астана) 0-0
9 22.06.01 6000 Есиль-Богатырь (Петропавловск) - Тобол 1-0
10 25.06.01 2500 Есиль (Кокшетау) - Тобол 2-0
11 01.07.01 2000 Тобол - Восток (Усть-Каменогорск) 3-0
12 04.07.01 2000 Тобол - Елимай (Семипалатинск) 1-4
13 10.07.01 6500 Иртыш (Павлодар) - Тобол (Костанай) 4-0
14 13.07.01 5000 Экибастузец НК (Экибастуз) - Тобол 2-1
15 19.07.01 1000 Тобол - Жетысу (Талдыкорган) 4-0
16 22.07.01 2000 Тобол (Костанай) - Тараз (Тараз) 3-2
17 28.07.01 1000 ФК Кайрат (Алматы) - Тобол (Костанай) 3-2
18 31.07.01 1000 Шахтер (Караганда) - Тобол (Костанай) 1-2
19 16.08.01 2500 Тобол (Костанай) - ФК Кайрат (Алматы) 2-0
20 19.08.01 2000 Тобол (Костанай) - Шахтер (Караганда) 2-1
21 24.07.01 3000 Тараз (Тараз) - Тобол 0-2
22 27.07.01 4000 Жетысу (Талдыкорган) - Тобол 0-2
23 01.09.01 2000 Тобол - Экибастузец НК (Экибастуз) 4-1
24 04.09.01 3000 Тобол (Костанай) - Иртыш (Павлодар) 4-1
23 01.09.01 3000 Восток (Усть-Каменогорск) - Тобол 1-2
24 04.09.01 6500 Елимай (Семипалатинск) - Тобол 1-1

Результаты игр чемпионата РК (Дублеры)

Тур Дата Команды Счет
1 27.04.01 Тобол - Кайсар (Кызылорда) 0-2
2 30.04.01 Тобол - Достык (Шымкент) 0-2
3 09.05.01 Мангистау (Актау) - Тобол 2-1
5 30.05.01 Тобол - Актобе-Ленто (Актобе) 2-0
6 02.06.01 Тобол - Атырау (Атырау) 7-1
7 09.06.01 Тобол - Женис (Астана) 1-2
9 21.06.01 Есиль-Богатырь (Петропавловск) - Тобол 3-1
10 24.06.01 Есиль (Кокшетау) - Тобол 3-1
11 01.07.01 Тобол - Восток (Семипалатинск) 2-1
12 03.07.01 Тобол - Елимай (Семипалатинск) 4-2
13 09.07.01 Иртыш (Павлодар) - Тобол (Костанай) 4-1
14 12.07.01 Экибастузец НК (Экибастуз) - Тобол 0-8
15 18.07.01 Тобол (Костанай) - Жетысу (Талдыкорган) 3-0
16 21.07.01 Тобол (Костанай) - Тараз (Тараз) 1-2
17 27.07.01 ФК Кайрат (Алматы) - Тобол (Костанай) 1-0
18 30.07.01 Шахтер (Караганда) - Тобол (Костанай) 0-0
19 15.08.01 Тобол (Костанай) - ФК Кайрат (Алматы) 6-0
20 18.08.01 Тобол (Костанай) - Шахтер (Караганда) 1-1
15 18.07.01 Тараз (Тараз) - Тобол (Костанай) 3-2
16 21.07.01 Жетысу (Талдыкорган) - Тобол (Костанай) 6-4
 

Новости   |  Визитка   |  Состав   |  Статистика
Фотоальбом   |  Кричалки   |  Гостевая книга

Дизайн и поддержка Ленивцев Сергей
© 1999-2000